〉 Stundentafel
| Unterrichtsfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe 5/6 | Summe 7-10 | Summen |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | 25 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 24 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | |||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
| Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Physik | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||
| Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| PoWi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| Geschichte | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| Klassenleiterstunde | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Wahlunterricht | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 3.Fremdsprache | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| Schülerstunden mit Wahlunterricht | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 182 |

Leistungskurs: 5-stündig (+1 Stunde Tutorium)
Grundkurs: 3-stündig
Ausnahme bei Grundkursen:
Mathe und Deutsch 4-stündig
Kunst, Musik, Religion/Ethik, Informatik und Sport 2- stündig